- Kapital Bank лидирует по объему средств в ЦБА с 1 818,965 млн манатов
- Годовая динамика средств у большинства банков отрицательная
- У 11 банков данные не заявлены
| Банки | Средства банка в ЦБА (млн манатов) | Годовая динамика средств банка в ЦБА | |
| Kapital Bank | 1 818,965 | -4,5% | |
| PASHA Bank | 758,123 | -2,9% | |
| Azer-Turk Bank | 173,528 | -60,4% | |
| Xalq Bank | 171,169 | -15,0% | |
| Yelo Bank | 69,122 | 35,0% | |
| Premium Bank | 46,190 | -34,4% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 38,094 | 26,3% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 20,527 | 27,5% | |
| Turan Bank | 19,291 | -65,1% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 16,729 | -43,7% | |
| Bank Eurasia | 5,929 | 19,0% | |
| Access Bank | Не заявлено | Не заявлено | |
| AFB Bank | Не заявлено | Не заявлено | |
| International Bank of Azerbaijan | Не заявлено | Не заявлено | |
| Bank of Baku | Не заявлено | Не заявлено | |
| Bank Respublika | Не заявлено | Не заявлено | |
| Bank VTB Azerbaijan | Не заявлено | Не заявлено | |
| Express Bank | Не заявлено | Не заявлено | |
| Bank Melli Iran-Baku | Не заявлено | Не заявлено | |
| Rabitabank | Не заявлено | Не заявлено | |
| Unibank | Не заявлено | Не заявлено |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий