| Страховая компания | Обязательства (в миллион манатах) | Динамика | |
| PASHA Life Insurance | 723,138 | 3,6% | |
| PASHA Insurance | 393,438 | 38,9% | |
| Ateshgah Life Insurance | 132,360 | 11,3% | |
| Gala Insurance | 58,216 | -12,7% | |
| Ateshgah Insurance | 46,786 | -13,8% | |
| Xalq Insurance | 30,457 | -5,5% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 28,717 | 31,0% | |
| Mega Insurance | 27,052 | -1,0% | |
| Gala Life Insurance | 23,509 | 21,5% | |
| Mega Life Insurance | 23,274 | -20,7% | |
| A-Group Insurance | 14,002 | 3,8% | |
| Xalq Life Insurance | 12,670 | 13,8% | |
| Azinsurance | 10,604 | -6,8% | |
| Silkway Insurance | 5,255 | -4,6% | |
| Agro Insurance | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий