| Страховая компания | Уставный капитал (в миллион манатах) | Динамика | |
| Xalq Insurance | 58,751 | 0,0% | |
| PASHA Insurance | 50,000 | 0,0% | |
| PASHA Life Insurance | 40,250 | 0,0% | |
| Mega Insurance | 23,000 | 0,0% | |
| Xalq Life Insurance | 15,000 | 0,0% | |
| Silkway Insurance | 14,770 | 0,0% | |
| Azinsurance | 14,007 | 0,0% | |
| Gala Life Insurance | 13,042 | 0,0% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 11,000 | 0,0% | |
| Mega Life Insurance | 11,000 | 0,0% | |
| Gala Insurance | 10,018 | 0,0% | |
| A-Group Insurance | 10,005 | 0,0% | |
| Ateshgah Life Insurance | 6,500 | 0,0% | |
| Ateshgah Insurance | 5,009 | 0,0% | |
| Agro Insurance | 2,188 | 0,0% |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий