| Страховая компания | Расходы (в миллион манатах) | Динамика | |
| PASHA Life Insurance | 141,523 | 28,2% | |
| PASHA Insurance | 77,925 | 29,9% | |
| Ateshgah Life Insurance | 24,396 | в 2,2 раза | |
| Gala Insurance | 17,156 | -14,1% | |
| Ateshgah Insurance | 15,439 | 2,5% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 9,090 | 29,3% | |
| Mega Insurance | 7,415 | 12,3% | |
| Silkway Insurance | 6,379 | -8,9% | |
| Xalq Insurance | 5,936 | 16,1% | |
| A-Group Insurance | 4,984 | 8,8% | |
| Gala Life Insurance | 4,642 | 34,6% | |
| Xalq Life Insurance | 3,560 | 2,8% | |
| Mega Life Insurance | 2,867 | 17,8% | |
| Azinsurance | 2,307 | -0,9% | |
| Agro Insurance | Не заявлено | Не заявлено |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий