КОРОТКО
- PASHA Life Insurance лидирует с доходом 160,908 млн манатов
- Ateshgah Life Insurance показала рост 94%
- Gala Insurance снизила доход на 18,7%
- Agro Insurance не предоставила данные
| Страховая компания | Доходы (в миллион манатах) | Динамика | |
| PASHA Life Insurance | 160,908 | 24,5% | |
| PASHA Insurance | 88,572 | 14,0% | |
| Ateshgah Life Insurance | 30,128 | 94,0% | |
| Gala Insurance | 20,769 | -18,7% | |
| Ateshgah Insurance | 15,843 | -1,0% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 8,996 | 19,7% | |
| Xalq Insurance | 7,804 | 37,6% | |
| Mega Insurance | 7,570 | -5,8% | |
| Silkway Insurance | 7,510 | -4,7% | |
| Gala Life Insurance | 7,136 | 17,4% | |
| A-Group Insurance | 5,438 | -2,6% | |
| Xalq Life Insurance | 4,532 | 11,8% | |
| Mega Life Insurance | 4,186 | 19,7% | |
| Azinsurance | 2,651 | -5,7% | |
| Agro Insurance | Не заявлено | Не заявлено |
Источник: report.az
Материал обработан с использованием ИИ
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий