Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22% и составил 1,9436 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,26% до 2,1726 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9436 |
| 100 российских рублей | 2,1726 |
| 1 австралийский доллар | 1,1926 |
| 1 белорусский рубль | 0,5854 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1158 |
| 1 чешская крона | 0,0804 |
| 1 китайский юань | 0,2512 |
| 1 датская крона | 0,2600 |
| 1 грузинский лари | 0,6469 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2168 |
| 1 индийская рупия | 0,0176 |
| 1 британский фунт | 2,2759 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1757 |
| 1 швейцарский франк | 2,0904 |
| 1 израильский шекель | 0,5557 |
| 1 канадский доллар | 1,2087 |
| 1 кувейтский динар | 5,4823 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3641 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5343 |
| 1 молдавский лей | 0,0973 |
| 1 норвежская крона | 0,1777 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6118 |
| 1 польский злотый | 0,4489 |
| 1 румынский лей | 0,3712 |
| 1 сербский динар | 0,0165 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3184 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4529 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3075 |
| 1 Турецкая лира | 0,0360 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0379 |
| 100 Японских йен | 1,0425 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9890 |
| Золото | 7008,1140 |
| Серебро | 101,4025 |
| Платина | 2815,8290 |
| Палладий | 2211,7935 |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий