- Италия - крупнейший импортер азербайджанской нефти в I полугодии 2026 года (5,9 млн тонн на $3,5 млрд)
- Чехия на втором месте (705 тыс. тонн на $497 млн)
- Болгария на третьем месте (358 тыс. тонн на $253 млн)
- Общий экспорт нефти из Азербайджана снизился на 15,9% по сравнению с I полугодием 2025 года
- Экспорт в Болгарию вырос в 4,5 раза по объему и в 5,2 раза по стоимости
Как передает Report, такие данные приводятся в статистике Государственного таможенного комитета.
Лидером среди импортеров азербайджанской нефти в отчетный период стала Италия (5 млн 915 тыс. тонн на сумму $3 млрд $495 млн 238,7 тыс.).
На втором месте расположилась Чехия (705 тыс. 791 тонн на сумму $497 млн 377 тыс.), на третьем - Болгария - (358 тыс. 843 тонн на $253 млн 113 тыс.).
Статистика экспорта нефти из Азербайджана по странам:
| Страны | Количество (тонн) | По сравнению с 6 месяцами 2025 года | Статистическая стоимость (тыс. долларов США) | По сравнению с 6 месяцами 2025 года | |
| Италия | 5 915 025,7 | -13,3% | 3 495 238,7 | ||
| Чехия | 705 791,3 | -16,6% | 497 377,6 | +10,6% | |
| Болгария | 358 843 | +в 4,5 раза | 253 113,5 | +в 5,2 раза | |
| Румыния | 461 317,3 | -32,7% | 247 845 | -34,4% | |
| Индия | 320 497,3 | 247 367 | |||
| Португалия | 395 031,6 | -31,4% | 221 958 | -28,5% | |
| Германия | 360 299 | -36% | 210 855,8 | -30,3% | |
| Тунис | 307 167 | +в 2,4 раза | 187 605,1 | +в 2,8 раза | |
| Греция | 284 374,7 | +22,4% | 182 764,5 | +41,7% | |
| Хорватия | 276 343 | -63% | 162 720,4 | -60,2% | |
| Прочие | 740 777,4 | 524 576,7 | |||
| Итого | 10 125 467,2 | -15,9 % | 6 231 422,2 | -2,8 % |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий