| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9428 |
| 100 российских рублей | 2,3188 |
| 1 австралийский доллар | 1,1886 |
| 1 белорусский рубль | 0,6035 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1105 |
| 1 чешская крона | 0,0802 |
| 1 китайский юань | 0,2512 |
| 1 датская крона | 0,2599 |
| 1 грузинский лари | 0,6416 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2169 |
| 1 индийская рупия | 0,0180 |
| 1 британский фунт | 2,2388 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1767 |
| 1 швейцарский франк | 2,1029 |
| 1 израильский шекель | 0,5752 |
| 1 канадский доллар | 1,2008 |
| 1 кувейтский динар | 5,5172 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3485 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5496 |
| 1 молдавский лей | 0,0976 |
| 1 норвежская крона | 0,1739 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6108 |
| 1 польский злотый | 0,4558 |
| 1 румынский лей | 0,3711 |
| 1 сербский динар | 0,0166 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3148 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4529 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3109 |
| 1 Турецкая лира | 0,0366 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0379 |
| 100 Японских йен | 1,0534 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9740 |
| Золото | 7010,1795 |
| Серебро | 107,8922 |
| Платина | 2809,5390 |
| Палладий | 2130,6185 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий