- Курс доллара США к манату остался на уровне 1,7 маната.
- Курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9566 маната.
- Курс 100 российских рублей понизился на 1,2% до 2,1156 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1,7000 |
| 1 Евро | 1,9566 |
| 1 Российский рубль | 2,1156 |
| 1 Австралийский доллар | 1,1931 |
| 1 Белорусский рубль | 0,5854 |
| 1 Болгарский леви | 0,4628 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0,1189 |
| 100 Вон Республики Корея | 0,0808 |
| 1 Чешская крона | 0,2517 |
| 1 Китайский юань | 0,2617 |
| 1 Датская крона | 0,6478 |
| 1 Грузинский лари | 0,2168 |
| 1 Гонконгский доллар | 0,0178 |
| 1 Индийская рупия | 2,2823 |
| 1 Британский фунт стерлингов | |
| 100 Иранских риалов | 0,1777 |
| 1 Шведская крона | 2,0981 |
| 1 Швейцарский франк | 0,5582 |
| 1 Израильский шекель | 1,2104 |
| 1 Канадский доллар | 5,4911 |
| 1 Кувейтский динар | 0,3580 |
| 100 Казахстанских тенге | 0,4663 |
| 1 Катарский реал | 0,0194 |
| 1 Киргизский сом | 0,5375 |
| 100 Венгерских форинтов | 0,0973 |
| 1 Молдавский лей | 0,1783 |
| 1 Норвежская крона | 0,0142 |
| 100 Узбекских сумов | 0,6115 |
| 100 Пакистанских рупий | 0,4536 |
| 1 Польский злотый | 0,3730 |
| 1 Румынский лей | 0,0167 |
| 1 Сербский динар | 1,3254 |
| 1 Сингапурский доллар | 0,4527 |
| 1 Саудовский риал | 2,3227 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 0,0357 |
| 1 Турецкая лира | 0,4857 |
| 1 Туркменский манат | 0,0379 |
| 1 Украинская гривна | 1,0790 |
| 1 Японская йена | 0,9975 |
| 1 Новозеландский доллар | 6908,9870 |
| Золото (1 унция) | 100,2528 |
| Серебро (1 унция) | 2803,3510 |
| Платина (1 унция) | 2177,9040 |
| Палладиум (1 унция) | 1,7000 |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий