| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9324 |
| 100 российских рублей | 2,2735 |
| 1 австралийский доллар | 1,1733 |
| 1 белорусский рубль | 0,6035 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1100 |
| 1 чешская крона | 0,0797 |
| 1 китайский юань | 0,2499 |
| 1 датская крона | 0,2585 |
| 1 грузинский лари | 0,6424 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2168 |
| 1 индийская рупия | 0,0180 |
| 1 британский фунт | 2,2412 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1746 |
| 1 швейцарский франк | 2,0960 |
| 1 израильский шекель | 0,5709 |
| 1 канадский доллар | 1,1946 |
| 1 кувейтский динар | 5,4922 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3496 |
| 1 катарский риал | 0,4664 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5437 |
| 1 молдавский лей | 0,0965 |
| 1 норвежская крона | 0,1727 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6110 |
| 1 польский злотый | 0,4508 |
| 1 румынский лей | 0,3690 |
| 1 сербский динар | 0,0165 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3111 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4528 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,2999 |
| 1 Турецкая лира | 0,0365 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0379 |
| 100 Японских йен | 1,0509 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9602 |
| Золото | 6794,7385 |
| Серебро | 97,8968 |
| Платина | 2674,9585 |
| Палладий | 1999,9225 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий