- Курс доллара США к манату остался на уровне 1,7 маната.
- Курс евро повысился на 0,5% и составил 1,9564 маната.
- Курс 100 российских рублей повысился на 0,1% до 2,1335 маната.
- Центральный банк Азербайджана опубликовал курсы валют на 31.07.2026.
| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9564 |
| 100 российских рублей | 2,1335 |
| 1 австралийский доллар | 1,1945 |
| 1 белорусский рубль | 0,5854 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1182 |
| 1 чешская крона | 0,0808 |
| 1 китайский юань | 0,2519 |
| 1 датская крона | 0,2617 |
| 1 грузинский лари | 0,6474 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2168 |
| 1 индийская рупия | 0,0178 |
| 1 британский фунт | 2,2857 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1780 |
| 1 швейцарский франк | 2,1062 |
| 1 израильский шекель | 0,5566 |
| 1 канадский доллар | 1,2125 |
| 1 кувейтский динар | 5,4848 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3588 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0195 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5399 |
| 1 молдавский лей | 0,0968 |
| 1 норвежская крона | 0,1780 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6117 |
| 1 польский злотый | 0,4543 |
| 1 румынский лей | 0,3729 |
| 1 сербский динар | 0,0167 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3240 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4527 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3133 |
| 1 Турецкая лира | 0,0358 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0380 |
| 100 Японских йен | 1,0581 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9975 |
| Золото | 6937,8275 |
| Серебро | 99,7405 |
| Платина | 2792,4710 |
| Палладий | 2220,0470 |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий