КОРОТКО
- International Bank of Azerbaijan лидирует с операционной прибылью 366,861 млн манатов
- Kapital Bank на втором месте с 336,762 млн манатов
- Xalq Bank показал наибольшее падение (-50,5%)
- Ziraat Bank Azerbaijan показал наибольший рост (59,5%)
- Общий объем операционной прибыли 20 банков превышает 1 млрд манатов
| Банки | Операционные прибыль банка (в млн манатах) | Годовая динамика операционных прибыли банка | |
| International Bank of Azerbaijan | 366,861 | 38,7% | |
| Kapital Bank | 336,762 | 39,6% | |
| PASHA Bank | 124,949 | -2,0% | |
| Bank Respublika | 46,095 | 28,5% | |
| Access Bank | 41,321 | 20,7% | |
| Unibank | 32,418 | 15,3% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 25,400 | 59,5% | |
| Bank of Baku | 23,398 | 24,0% | |
| Yelo Bank | 22,328 | 4,0% | |
| Xalq Bank | 21,333 | -50,5% | |
| Azer-Turk Bank | 15,343 | 29,3% | |
| Turan Bank | 15,241 | 5,8% | |
| Rabitabank | 14,225 | 15,9% | |
| Express Bank | 12,783 | 20,8% | |
| Premium Bank | 9,944 | 50,4% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 9,645 | 16,9% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 4,660 | -23,0% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 4,485 | 12,6% | |
| Bank Eurasia | 3,114 | -10,1% | |
| Bank Melli Iran-Baku | 1,663 | -20,7% | |
| AFB Bank | 0,848 | -17,1% |
Материал обработан с использованием ИИ
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий