- Kapital Bank лидирует с доходом 630,736 млн манатов
- AFB Bank показал наибольший рост доходов на 121,6%
- Bank VTB Azerbaijan и Bank Melli Iran-Baku показали снижение доходов на 5,4%
| Банки | Процентные доходы банков (млн манатов) | Годовая динамика процентных доходов банков | |
| Kapital Bank | 630,736 | 12,3% | |
| International Bank of Azerbaijan | 613,232 | 15,3% | |
| PASHA Bank | 287,681 | 11,7% | |
| Bank Respublika | 159,202 | 14,7% | |
| Unibank | 143,285 | 20,1% | |
| Access Bank | 141,290 | 16,4% | |
| Bank of Baku | 105,332 | 26,0% | |
| Xalq Bank | 102,919 | 1,3% | |
| Yelo Bank | 101,665 | 21,2% | |
| Rabitabank | 77,616 | 21,0% | |
| Azer-Turk Bank | 69,812 | 5,5% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 57,710 | 69,3% | |
| Turan Bank | 56,568 | 16,4% | |
| Express Bank | 45,872 | 15,8% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 32,453 | 40,2% | |
| AFB Bank | 24,198 | 121,6% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 23,147 | 24,3% | |
| Premium Bank | 20,311 | 12,1% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 19,884 | -5,4% | |
| Bank Eurasia | 8,716 | 9,0% | |
| Bank Melli Iran-Baku | 2,681 | -5,4% |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий