| Инвестиционные компании | Активы компании (млн манатов) | Годовая динамика активов компаний | |
| PASHA Capital | 64,782 | 1,1% | |
| İnvest-AZ | 46,125 | 5,6% | |
| ABB-Invest | 30,153 | 14,8% | |
| Inno Capital | 10,903 | -66,7% | |
| Unicapital | 8,550 | -58,9% | |
| CFI Financial | 5,047 | -42,0% | |
| CPM-Invest | 2,010 | -92,3% | |
| Assist Finance | 1,620 | -82,2% | |
| MFX-Trading | 1,047 | -5,2% | |
| Capital Partners | 0,998 | 25,9% | |
| Xalq Capital | 0,998 | 2,8% | |
| Troni | 0,939 | -49,6% | |
| Итого | 173,172 | 26,7% |
Источник: report.az