| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9792 |
| 100 российских рублей | 2,3845 |
| 1 австралийский доллар | 1,2188 |
| 1 белорусский рубль | 0,6056 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1126 |
| 1 чешская крона | 0,0815 |
| 1 китайский юань | 0,2507 |
| 1 датская крона | 0,2649 |
| 1 грузинский лари | 0,6356 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2170 |
| 1 индийская рупия | 0,0178 |
| 1 британский фунт | 2,2922 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1826 |
| 1 швейцарский франк | 2,1743 |
| 1 израильский шекель | 0,5887 |
| 1 канадский доллар | 1,2313 |
| 1 кувейтский динар | 5,4912 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3598 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5539 |
| 1 молдавский лей | 0,0979 |
| 1 норвежская крона | 0,1837 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6095 |
| 1 польский злотый | 0,4671 |
| 1 румынский лей | 0,3773 |
| 1 сербский динар | 0,0168 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3314 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4530 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3229 |
| 1 Турецкая лира | 0,0372 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0385 |
| 100 Японских йен | 1,0701 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9990 |
| Золото | 7759,1825 |
| Серебро | 132,4109 |
| Платина | 3347,2405 |
| Палладий | 2357,6790 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий