| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9717 |
| 100 российских рублей | 2,3884 |
| 1 австралийский доллар | 1,2072 |
| 1 белорусский рубль | 0,6056 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1124 |
| 1 чешская крона | 0,0810 |
| 1 китайский юань | 0,2496 |
| 1 датская крона | 0,2638 |
| 1 грузинский лари | 0,6363 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2170 |
| 1 индийская рупия | 0,0175 |
| 1 британский фунт | 2,2767 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1806 |
| 1 швейцарский франк | 2,1523 |
| 1 израильский шекель | 0,5817 |
| 1 канадский доллар | 1,2356 |
| 1 кувейтский динар | 5,4984 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3606 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5449 |
| 1 молдавский лей | 0,0986 |
| 1 норвежская крона | 0,1831 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6089 |
| 1 польский злотый | 0,4635 |
| 1 румынский лей | 0,3772 |
| 1 сербский динар | 0,0168 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3261 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4530 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3228 |
| 1 Турецкая лира | 0,0373 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0385 |
| 100 Японских йен | 1,0693 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9910 |
| Золото | 7588,7490 |
| Серебро | 125,2088 |
| Платина | 3267,4000 |
| Палладий | 2325,0730 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий