КОРОТКО
- PASHA Life Insurance лидирует по выплатам с 127,104 млн манатов
- Общий объем выплат вырос на 33,2% год к году
- Gala Life Insurance показала наибольший рост выплат (396,3%)
- Silkway Insurance показала наибольшее падение выплат (-96,1%)
| Страховые компании | Страховые выплаты (млн манатов) | Годовая динамика | |
| PASHA Life Insurance | 127,104 | 29,6% | |
| PASHA Insurance | 34,357 | 24,1% | |
| Ateshgah Life Insurance | 21,667 | 164,2% | |
| Ateshgah Insurance | 9,689 | 15,4% | |
| Gala Insurance | 5,919 | 14,5% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 4,142 | 48,8% | |
| Mega Insurance | 3,942 | 15,0% | |
| A-Group Insurance | 3,104 | 28,3% | |
| Xalq Insurance | 2,399 | 32,7% | |
| Atainsurance | 1,915 | 78,4% | |
| Xalq Life Insurance | 1,894 | -18,0% | |
| Gala Life Insurance | 0,955 | 396,3% | |
| Mega Life Insurance | 0,744 | 5,4% | |
| Azinsurance | 0,360 | -14,0% | |
| Agro Insurance | 0,265 | -79,9% | |
| Silkway Insurance | 0,000 | -96,1% | |
| Итого | 218,456 | 33,2% |
Источник: report.az
Материал обработан с использованием ИИ
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий