| Инвестиционные компании | Уставный капитал компаний (млн манатов) | Годовая динамика уставного капитала компаний | |
| Inno Capital | 6,250 | 0,0% | |
| CFI Financial | 4,550 | 0,0% | |
| ABB-Invest | 3,000 | 0,0% | |
| İnvest-AZ | 3,000 | 0,0% | |
| Troni | 2,400 | 64,0% | |
| MFX-Trading | 1,110 | 0,0% | |
| CPM-Invest | 0,800 | 100,0% | |
| Xalq Capital | 0,420 | 0,0% | |
| Assist Finance | 0,400 | 0,0% | |
| Capital Partners | 0,400 | 0,0% | |
| PASHA Capital | 0,300 | 0,0% | |
| Unicapital | 0,300 | 0,0% | |
| Итого | 22,930 | 6,2% |
Источник: report.az